吹管消声器可用于消除锅炉、管道在吹管时产生
		吹管消声器介绍:
		
		吹管消声器可用于消除锅炉、管道在吹管时产生的噪声设备,例如:在火力发电机组完成安装或恢复性检修,投入运行前,为了确保机组的安全经济运行,必须进行蒸汽吹管来清除过热器与再热器系统管道内部的锈皮、焊渣以及其它杂物,在-温汽流的裹胁冲刷下,经过多次冲管安全收集排除。在吹管的同时,强-的汽流从管口中喷出,由于汽流冲击和剪切管口周围的空气,产生-达160db(A)以上的噪声,严重影响数平方公里范围内居民的正常生活和身心健康,对环境造成污染,以及被汽流裹胁出杂物对人的安全和设备安全构成-胁。为了解决以上问题,我们研究制造了吹管消声器。







| 消声器型号 | 消声器适用锅炉参数 | 吹管消声器规格及- | |||||
| 排汽压力MPa | 温度℃ | 适宜机组MW | 排量t/h | 总长 mm | 排汽管径mm | 消声量dB(A) | |
| PG-200 | 0.1-12 | 0-540 | 6-20 | 150 | 2200 | 200 | 25-35 | 
| PG-300 | 10-30 | 200 | 2800 | 300 | |||
| PG-400 | 20-50 | 300 | 3500 | 400 | |||
| PG-500 | 30-100 | 400 | 3800 | 500 | |||
| PG-600 | 50-200 | 800 | 4000 | 600 | |||
| PG-700 | 100-300 | 1000 | 4580 | 700 | |||
| PG-800 | 200-600 | 1500 | 4880 | 800 | |||
| PG-900 | 300-600 | 1800 | 5890 | 900 | |||
| PG-1000 | 300-1000 | 2300 | 6350 | 1000 | |||
| PG-1100 | 300-1000 | 2500 | 6500 | 1100 | |||

 
    


